141号出品物

掲載号選択へ

11票以上または5000円以上を中心に。
速報値ですので、確定値は142号でご確認ください。

No 品名 最低値 落札値 入札数
13 観光蔵王8円 櫛荻窪26.4.9 后4-8 500 1,520 9
19 観光赤目24円 櫛荻窪26.11.29 500 1,200 9
21 観光和歌浦24円 櫛TOKYO 18.12.52 1,000 2,300 13
23 観光宇治川24円 SHINJUKU 25.X.56 500 1,330 11
25 観光長崎24円 櫛本郷26.10.1- 500 1,200 9
30 観光錦帯橋24円 TOKYO 30.IX.57 500 1,050 10
51 1新昭1円濃横P 櫛新潟越後明治27.1.1 南天 1,000 24,000 21
76 3円新鳥 機和歌山47.2.14 後6-12 5,000 5,000 1
89 見返り美人 櫛津川24.2.14 新潟県 8,000 12,000 4
146 通常136枚 メ、CM付 500 1,500 11
147 20世紀デザイン 167種1092枚 連刷54組含む 300 2,000 13
148 新世界遺産 110種完 400 1,080 13
190 札幌五輪ボブスレー田 欧TOKYO 11.X.72 300 2,000 14
206 県花北海道 ○北海道標茶2.8.23 DE欄櫛 300 770 9
248 2円旧犬 日立機千葉43.1.19 後6-12 1,000 6,100 10
249 2円旧犬 日立機浦和43.3.7 1,000 9,600 9
262 1円旧前島 櫛東京多摩桜ヶ丘41.6.25 い808 為替印誤使用 300 1,250 12
274 1円新前島 櫛仙台向山/宮城46.4.20 後0-6 300 5,600 10
277 7円新金魚 櫛鹿児島円43.3.14 簡まみふ 400 3,300 15
282 25円新紫陽花 櫛鹿児島小瀬田51.3.22 後0-6 400 5,500 8
347 3新昭10円 櫛青森弘前24.9.28 電信取扱所 800 4,600 3
472 60円鐘 試那覇57.6.28 3,000 18,000 10
473 41円おし鳥 機選挙 2,000 5,010 4
474 1国立霧島2銭 機芝15.10.19 300 850 15
495 文通京師貼デンマーク宛船便 欧TOKYO 31.X.58 適正6ヶ月 10,000 14,000 4
496 文通桑名貼米宛航空印刷物 欧TOKYO 17.V.60 5,000 6,100 2
497 文通桑名縦3S貼米宛3倍重量航空印刷物 AZABU 9.XI.59 8,000 16,000 3
552 観音コイル 櫛大阪中央37.12.19 1,000 3,100 12
556 30円平等院 櫛秋田駅前/秋田35.4.1 300 2,000 19
558 50円茶弥勒 縦書ロ益田33 3,000 9,000 7
568 15円発光  機八戸46.-.4 1,000 4,600 9
569 25円旧紫陽花 ロフクシマ小野新町43 3,000 20,000 13
593 日本オフペーパー2kg 未整理 4,500 8,400 5
594 日本オフペーパー9kg 束を崩したもの 2動植物中心  10,000 36,000 5
597 20世紀デザイン紙付1kg 4000枚程度 4,000 6,100 3
598 新世界遺産紙付500g 2000枚程度 3,000 6,000 4
599 ふるさと紙付2kg 8000枚程度 5,000 12,000 3
621 700円カマキリ百枚束 300 1,300 11
625 ふるさと44種 百枚束 '96頃が多い 5.000 6,700 3
656 1円旧前島 縦書ロ福山33 3.000 11,000 10
661 10円桜 ロアキタ土崎将軍野42 1.000 4,700 9
662 10円桜 縦書ロ岡山36 1,000 5,200 4
670 35円イカ縦P ロフクシマ猪苗代42.9.27 3.000 13,600 5
706

25円新紫陽花貼帯封 試行ロ郡山53.6.16

1.000 6,200 8
710 観光菅沼8円,産業20円貼一種便速達 櫛札幌南十一條26.10.12 5.000 5,000 1
722 郵番帖あなた+おし鳥縦P貼 櫛札幌中央44.5.17 5.000 8,400 6
761 00前島 ロTOKYO 20.Z.62 300 1,660 9
791 110円桂離宮田 櫛京橋42.12.11 後6-12 1,000 7,000 6
839 緑弥勒コート紙 櫛愛知松平52.3.18 5.000 37,000 14
874 昭白コイル3銭3S 櫛西宮18.9.6 三星 5.000 15,000 6