143号出品物
No | 品名 | 最低値 | 落札値 | 入札数 |
5 | 1次国立磐梯14円 櫛日本橋-27.10.- | 500 | 1,600 | 11 |
6 | 1次国立磐梯24円 櫛大阪中央28.9.1- | 500 | 1,210 | 15 |
76 | 昔話枯木に花 櫛函館旭川間49.2.14 下二 | 300 | 1,300 | 12 |
91 | 410円婦人像 試静岡58.3.23 | 300 | 1,680 | 12 |
100 | 4円貝 試行ロ四日市53 | 300 | 3,750 | 14 |
117 | 65円旧馬 機名古屋中央42.7.1 | 300 | 3,900 | 12 |
149 | 兼六園貼カバー 日立機東淀川44.4.8 | 2,000 | 7,200 | 10 |
191 | '89 アジア博62円 機干隈89.4.26 | 300 | 870 | 12 |
231 | 75円立山航空 大蔵メ | 10,000 | 24,000 | 2 |
239 | 昭和コイル14銭 | 20,000 | 20,000 | 1 |
291 | 1次昭和1円 櫛樺太大平15.3.22 為替 | 2,000 | 5,000 | 10 |
294 | 2次昭和4銭 櫛神田今川橋18.6.11 東京府 | 3,000 | 6,200 | 7 |
298 | 灰色勅額目打有 櫛東京中央20.8.14 為替 | 3,000 | 5,900 | 12 |
299 | 灰色勅額目打有 櫛葛飾20.9.10 東京都 | 3,000 | 15,000 | 16 |
323 | 8円かもしか縦P 機下谷63.1.1 年賀 | 300 | 5,200 | 6 |
335 | '73 高松塚50円 ロ浅間町48.4.12 | 300 | 3,200 | 12 |
370 | 5円おし鳥帖 櫛東京門司間36.5.3 上二… | 400 | 18,000 | 26 |
371 | 5円おし鳥帖 機下谷41.12.9 | 400 | 2,000 | 14 |
376 | 12国体横P 欧AZABU 30.X.57 | 300 | 1,500 | 13 |
397 | 8回柔道 欧YOKOHAMA 30.X.53 | 500 | 4,900 | 17 |
427 | 500円力士(少傷)貼米宛航空便 欧KOJIMACHI 10.V.74 | 2,000 | 12,000 | 5 |
441 | 35円金魚 庁メ 未使用 | 18,000 | 22,000 | 4 |
442 | 8円かもしか縦P 櫛--BE 22.V.55 | 3,000 | 5,700 | 2 |
473 | 144円雉航空 櫛YOKOHAMA 13.1.51 JAPAN | 5,000 | 7,100 | 4 |
475 | 70円新能面 CM上 A1暫定 | 12,000 | 15,250 | 3 |
478 | 50円緑弥勒 CM上 A1コンベ 逆櫛 | 6,000 | 7,400 | 3 |
479 | 50円緑弥勒 CM上 B1コンベ | 7,000 | 7,700 | 2 |
525 | 30円平等院,10円桜貼速達 櫛諏訪36.6.9 | 2,000 | 5,600 | 3 |
533 |
25円新紫陽花貼帯封 試行ロ郡山52.12.12 1000 |
1,000 | 5,000 | 7 |
541 | 明治銀婚2銭4枚貼書留 丸一信濃豊科27.7.23.ロ | 4,000 | 5,000 | 2 |
543 | 観光菅沼24円,日本平24円,25円塔航空貼イタリア宛書留船便 欧OKAZAKI 27.IX.54 |
6,000 | 7,900 | 2 |
568 | 日本オフペーパー2kg | 4,500 | 8,410 | 5 |
570 | 新世界遺産紙付 500g | 3,000 | 4,800 | 5 |
571 | ふるさと紙付 2kg | 5,000 | 11,000 | 4 |
589 | 文献産業図案切手とその時代 JAPEX'98 ブラックプリント付 | 2,000 | 5,100 | 9 |
600 | 文献試行ローラー印収集 '02 | 500 | 2,000 | 15 |
602 | 観光菅沼8円縦6B ロイワテ千厩27.3.6 | 2,000 | 9,000 | 8 |
636 | 10.00観音 櫛静岡土肥27.4.4 后0-4 | 300 | 14,000 | 10 |
654 | S/S 24円平等院 櫛東京新宿豊橋27.12.2 | 4,000 | 6,500 | 5 |
655 | S/S 四国展 櫛亀岡24.2.15 京都府 | 300 | 6,100 | 16 |
658 | 大正婚儀 支那,朝鮮 計2枚 各L12.5 | 7,000 | 11,000 | 2 |
683 | 3円旧鳥 ロアキタ増田44 | 500 | 6,900 | 16 |
708 | 1新昭1円淡 櫛東京塩尻間26.12.26 上二 | 1,000 | 5,500 | 7 |
712 | 75円新蝶再接縦P ロアオモリ七戸 | 1,000 | 4,300 | 13 |
716 | 3円新鳥 鳶機和歌山高野50.4.20 | 1,000 | 6,300 | 6 |
719 | 500円バサラ 櫛和歌山新宮横町59.12.24 前8… | 500 | 7,200 | 12 |
724 | 1国立富士1.5銭 櫛山梨吉田12.1.1 松 | 3,000 | 6,200 | 4 |
729 | 1国宝山水図 ロ九段44.6.14 | 300 | 2,000 | 19 |
730 | 1国宝雉香炉 ロ田園調布45 | 300 | 2,800 | 13 |
757 | 40円青陽明門 試行ロ小野田50 | 1,000 | 13,000 | 10 |
774 | '59 成婚5円S/S切抜 櫛阿倍野36.6.8 | 1,000 | 4,900 | 9 |
804 | 1新昭10円横P メ | 1,500 | 16,500 | 13 |
番号 | 誤 | 正 | 処置 |
451 | 最低値漏れ | 最低値は1000円 | 競売続行 |