144号出品物
2月9日締切
No | 品名 | 最低値 | 落札値 | 入札数 |
12 | 灰色勅額目打有 櫛東京中央20.8.1- | 500 | 840 | 10 |
13 | 2昭和17銭 櫛目黒柿ノ木坂18.7.23 東京都 | 300 | 1,320 | 10 |
15 | 1円旧前島 紫ロ古平42 | 300 | 1,200 | 13 |
23 | 55円旧まりも 櫛釧路浦尾31.9.8 発行年 | 300 | 2,100 | 11 |
64 | 東大75年 櫛目黒自由ヶ丘/東京27.10.29 | 500 | 1,700 | 13 |
65 | 平和条約24円 櫛左京26.9.11 | 500 | 1,270 | 12 |
85 | 80円大仏航空メ 櫛苫小牧39.5.2- 三星 | 500 | 3,200 | 11 |
87 | S/S 郵便創始75年 未使用 | 5,000 | 5,800 | 4 |
106 | 文化人狩野縦8B 未使用 | 5,000 | 5,000 | 1 |
108 | 7国体シート上半分10B 未使用 | 5,000 | 5,220 | 2 |
121 | 二宮貯金切手 未使用 | 10,000 | 13,200 | 6 |
137 | 500円八橋 未使用 | 5,000 | 5,500 | 2 |
141 | 30銭秀山堂N版シート 40番ホワイトアロー | 5,000 | 6,600 | 2 |
187 | 1国立富士1.5銭縦P 櫛TOKYO 6.1.37 | 3,500 | 5,200 | 4 |
198 | 印字コイル 低額用に270円貼ピース ロ | 10,000 | 18,000 | 3 |
207 | 7円旧金魚 鳶櫛北海道様似42.4.21 選挙 | 1,000 | 6,300 | 13 |
214 | 100円赤鶴 直彫ロ熊本中央56 | 500 | 2,000 | 4 |
250 | 自然保護タンチョウ 櫛旭川稚内間51.7.2 上二 | 300 | 1,200 | 12 |
251 | 歌もみじ 櫛一関大船渡間54.12.28 上二 | 300 | 1,200 | 12 |
278 | 5円おし鳥横P 印刷ずれ 未使用 | 2,000 | 5,300 | 6 |
314 | おし鳥コイル 機大・・・央42.1.20 | 300 | 2,600 | 11 |
350 | 1国宝法隆寺50円 試行ロ福山51.8.18 | 5,000 | 15,000 | 5 |
405 | 10.00観音 欧TOKYO 15.X.53 | 300 | 2,200 | 11 |
414 | 1国立吉野5円横貼カバー 櫛國包24.4.21 兵庫県 適正20日間 | 3,000 | 7,700 | 7 |
422 | 和桜30銭 イツ壹号 | 20,000 | 26,000 | 3 |
424 | 改桜1銭タ 白抜タケハラ | 5,000 | 5,000 | 1 |
431 | 大白3銭 櫛神戸中央2.8.31 前11-12 初日 | 8,000 | 13,000 | 3 |
473 | '71 趣味 櫛豊橋辰野間46.4.20 上一豊飯 | 300 | 1,000 | 11 |
483 | ふるさと紙付2kg | 5,000 | 7,200 | 3 |
488 | 50円茶弥勒 機多治見41.8.1 | 5,000 | 6,200 | 2 |
495 | 60円根本中堂横P ロヤマガタ宮内42 | 2,000 | 12,000 | 10 |
502 | 3円新鳥 右書櫛愛知松木島48.5.7 | 3,000 | 24,000 | 8 |
530 | 2国立秩父7円 櫛葛飾42.11.28 発行翌日 | 300 | 1,300 | 11 |
542 | 日本オフペーパー2kg | 5,000 | 8,200 | 3 |
545 | 新世界遺産紙付500g | 3,000 | 5,000 | 4 |
546 | ふるさと紙付2kg | 4,000 | 9,400 | 4 |
592 | 30銭塔右書 灰白 狭透 13x13.5 櫛岐阜24.10.28 岐阜県 | 300 | 3,220 | 10 |
618 | 5回国体田貼FDC 名古屋特印 | 6,000 | 6,000 | 1 |
640 | 50円赤弥勒板グラ,25円旧紫陽花,5円おし鳥貼速達7ヶ月料金 和欧機+櫛大阪南47.1.18 |
3,000 | 18,000 | 2 |
644 | 雉航空34円縦P,3新昭10円,産業5円茶摘貼米宛航空便 櫛KOBE 7.12.51 | 3,000 | 11,000 | 5 |
662 | 国定鵜飼貼米宛船便印刷物 機TOKYO 15.IX.1961 中身入り | 1,000 | 5,900 | 5 |
671 | 花ききょう 機日本橋36.9.12 | 1000 | 3,000 | 11 |
676 | '71 文通 欧NUMAZU 6.X.71 | 500 | 5,500 | 16 |
703 | 1.00前島 鳶機東住吉26.12.8 | 1000 | 5,900 | 7 |
704 | 1円旧前島 庁メ 未使用 | 5,000 | 5,800 | 2 |
708 | 10.00観音大蔵メ 未使用 | 4,000 | 6,600 | 3 |
709 | 10.00観音横6B 4枚の印刷掠れ 未使用 | 8,000 | 25,600 | 4 |
712 | 観音コイル3S 未使用 | 5,000 | 5,000 | 2 |
713 | 14.00姫路城 櫛蒲田26.… | 500 | 1,580 | 11 |
714 | 14.00姫路城田メ 未使用 | 10,000 | 10,000 | 1 |
720 | 24.00平等院 紫櫛TOKYO 2.2.51 JAPAN | 3,000 | 9,100 | 8 |
723 |
30円平等院 メ みほん |
4,000 | 5,110 | 2 |
724 | 30円平等院 メ 未使用 | 6,000 | 6,000 | 2 |
725 | 30円平等院 機西宮36.11.11 | 8,000 | 33,000 | 15 |
733 |
20円新藤 みほん |
6,000 | 7,000 | 4 |
877 | 125円立山航空貼独宛航空便 櫛東京中央/日活ビル内27.11.13 | 500 | 1,110 | 11 |
880 | 趣味ビードロ貼米宛船便印刷物 欧MUSASHINO 19.XI.55 | 500 | 1,190 | 11 |
894 | 1国立阿寒24円 欧TOKYO 23.V.55 | 500 | 2,000 | 11 |
番号 | 誤 | 正 | 処置 |
451 | 最低値漏れ | 最低値は300円 | 競売続行 |