146号出品物 040419締切
掲載号選択へ
No | 品名 | 最低値 | 落札値 | 入札数 |
9 | 4円多宝塔 ロオオサカ岸和田28 | 3,000 | 13,000 | 16 |
15 | 200円大型音声 櫛豊島43.5.30 後6-12 | 300 | 1,560 | 10 |
96 | 75円旧蝶 櫛古川三日町/宮城41.12.17 | 300 | 2,000 | 10 |
118 | 35円イカ 機芝25.12.69 | 500 | 3,500 | 11 |
125 | 75円新蝶 機芝10.10.72 | 500 | 3,200 | 12 |
127 | 200円大型音声 櫛…足立旭岡41.7.1 後0-6 初期 | 300 | 3,300 | 10 |
146 | 200円茶埴輪 機新宿7.2.76 | 500 | 3,600 | 17 |
148 | 250円狛犬 試行ロ灘53 | 1,000 | 5,400 | 4 |
187 | 130円印字コイル ○松原天美南9.4.23 発行月 | 500 | 2,800 | 14 |
188 | 130円印字コイル ○美原さつき野/大阪9.4.22 発行月 | 500 | 3,900 | 22 |
189 | 130円印字コイル 機伊田9.5.22 初期 | 500 | 4,100 | 31 |
190 | 130円印字コイル 機愛知吉良町9.4.22 発行月 | 500 | 2,000 | 10 |
229 | 郵便75年50銭 櫛荻窪27.10.21 | 500 | 4,500 | 15 |
252 | 犬山博S/S切抜横Pメ 櫛品川29.11.9 | 5,000 | 7,000 | 3 |
253 | 犬山博S/S切抜縦P上下耳付 櫛札幌28.5.2- | 5,000 | 5,000 | 1 |
350 | 40円菜の花 試那覇57.6.21 | 1,000 | 11,000 | 13 |
363 | 24.00平等院 ロ日本橋27.7.5 | 500 | 4,800 | 14 |
368 | 35円イカ ロアオモリ小湊 | 500 | 2,700 | 13 |
375 | 40円赤陽明門 機大阪中-15.11.72 | 300 | 5,100 | 15 |
376 | 40円赤陽明門 機荻窪44.8.30 | 300 | 19,000 | 15 |
455 | 菊コイル 機杉並43.6.29 後0-6 | 500 | 5,100 | 10 |
461 | 350円観音 櫛泉大津我孫子/大阪51.6.15 前8-12 | 1,000 | 14,000 | 14 |
467 | 16国体鉄棒 縦書ロ岡山36.11.29 | 2,000 | 9,500 | 8 |
475 | 24.00平等院,1円旧前島メ貼沖縄宛航空便 欧YOYOGI 26.V.55 水原明窓発富山常仁宛 |
5,000 | 13,000 | 4 |
566 | 富士鹿旧改8銭 ロKOBE JAPAN | 8,000 | 8,800 | 2 |
568 | 飛行試行2完 未使用 OH | 35,000 | 42,000 | 5 |
620 | 2円旧犬 ○WILMINGTON CA MAR.2.1968 | 2,000 | 19,000 | 9 |
626 | 郵番帖あて名 ロASAKU… 30.IX.68 | 2,000 | 5,000 | 9 |
627 | 郵番帖左半分 ロ新宿43.11.20 | 2,000 | 6,000 | 8 |
628 | 1万博50円 欧HIGASHIYAMA 16.VII.70 | 1,000 | 3,100 | 14 |
630 | 高松塚50円 欧TOKYO 1.VII.73 | 3,000 | 7,600 | 4 |
633 | 切手帳B19 乃木80銭 | 8,000 | 8,900 | 2 |
641 | 切手帳CB2a 郵番 | 4,800 | 5,110 | 2 |
645 | 日本オフペーパー2kg | 5,000 | 9,200 | 3 |
647 | 新世界遺産紙付1kg | 5,000 | 6,500 | 3 |
648 | ふるさと紙付2kg | 4,000 | 7,100 | 3 |
724 | 6次郵番10円貼葉書 機選挙+小石川48.6.26 | 3,000 | 5,900 | 7 |
861 | 1万博50円 ロEXPO 70 PO 18.VIII.70 | 500 | 4,100 | 10 |
884 | 1新昭1円濃縦P貼葉書 櫛左京25.1.1 梅 | 5,000 | 58,000 | 17 |
970 | 50円緑弥勒CM上 コンベA1 暫定 逆櫛 | 6,000 | 7,510 | 2 |
976 | 18国体床運動 鮮明裏写り | 6,000 | 6,000 | 1 |
977 | 12円甲虫田 ロ長野上高地(季節)51.10.4 | 5,000 | 5,900 | 3 |
980 |
55円旧まりも貼書留 櫛出雲32.12.20 |
15,000 | 18,000 | 2 |
986 | 5円おし鳥万束 | 5,000 | 5,000 | 1 |
番号 | 誤 | 正 | 処置 |
468 | (M)晴海通常 | (ロ)晴海通常 | 競売中止 |