150号出品物 040823締切
掲載号選択へ
| 番号 | 誤 | 正 | 処置 |
| 779 | 青鳳凰 | 赤鳳凰 | 競売続行 |
| No | 品名 | 最低値 | 落札値 | 入札数 |
| 2 | 札幌五輪募金ジャンプ 機福山46.3.27 | 300 | 1,510 | 12 |
| 54 | S/S 80銭多宝塔 みほん | 5,000 | 5,000 | 1 |
| 56 | 3円旧鳥 みほん | 1,000 | 2,700 | 10 |
| 189 | 年賀起上り貼ピース 櫛鎌倉30.1.1 折鶴 | 5,000 | 11,000 | 4 |
| 195 | 700円カマキリ50面シートCM右 | 37,000 | 37,000 | 1 |
| 197 | 県花50面シート 各切手上に県内印を押印 ○中央局が多い 平成2〜9年 | 12,000 | 12,000 | 1 |
| 262 | 700円カマキリ ロDENENCHO- 27.XII.95 | 700 | 2,000 | 10 |
| 308 | 1次昭和1銭 百枚束5個 | 6,000 | 6,600 | 2 |
| 394 | 4円多宝塔 鳶機住吉28.1.12 | 1,000 | 6,900 | 6 |
| 413 | 200円赤埴輪 試那覇57.6.24 | 3,000 | 11,000 | 7 |
| 419 | 50円緑弥勒 櫛東京新宿市谷台51.10.1 後0-() | 300 | 1,200 | 11 |
| 424 | 観光年50円 櫛銚子42.10.3 発行翌日 |
1,000 | 7,000 | 8 |
| 430 | 新楠公に2昭和1銭加貼 櫛志紀19.4.26 埼玉県 CE欄変形 | 3,000 | 17,000 | 13 |
| 530 | 50円緑弥勒 百枚束100個 | 3,000 | 5,100 | 3 |
| 600 | 1次昭和3銭 万束 | 18,000 | 18,000 | 1 |
| 602 | 5円おし鳥 万束 | 6,000 | 13,000 | 2 |
| 603 | 8円かもしか 万束 | 6,000 | 13,000 | 4 |
| 604 | 10円観音 万束 | 6,000 | 6,000 | 1 |
| 605 | 10円桜 万束 | 5,000 | 5,500 | 2 |
| 613 | 2昭和10銭 百枚束20個 | 4,000 | 5,000 | 3 |
| 631 | 2円旧犬逆貼四種農産種苗 ロ兵-山本 | 5,000 | 7,300 | 3 |
| 652 | 日本オフペーパー 2kg | 5,000 | 7,200 | 2 |
| 656 | ふるさと紙付 2kg | 4,000 | 8,800 | 2 |
| 669 | メジロコイル 機-挙+仙台中央12 | 300 | 3,200 | 11 |
| 689 | 富士鹿改旧 3完 櫛 | 7,000 | 7,700 | 2 |
| 690 | 産業100円 NG | 5,000 | 5,810 | 2 |
| 694 | 50円茶弥勒 機-OKYO -9.XII.1963 | 5,000 | 28,000 | 4 |
| 713 | 5円おし鳥 百枚束100個 | 5,000 | 7,400 | 3 |
| 720 | 10.00観音 百枚束40個 | 12,000 | 12,000 | 1 |
| 731 | 趣味雨傘 櫛門司鹿児島間/西回34.11.24 上一門熊 | 300 | 2,000 | 10 |
| 749 | 県花宮崎 ○宮崎三股2.10.5 | 300 | 730 | 10 |
| 777 | 70円新能面3C横4S CM下 | 15,000 | 18,100 | 2 |
| 807 | 塔コイルP,桜コイル貼第五種書留 ロ東京中央36.10.20 | 5,000 | 44,000 | 9 |
| 823 |
24円平等院縦P,70円大仏,45円陽明門貼スイス宛書留航空便 欧TOKYO 18.X.57 |
1,000 | 14,000 | 5 |
| 829 | 洋桜1銭イ横P貼 丸亀郵便役所11.23 | 20,000 | 59,000 | 8 |
| 909 | 1,2次昭和1〜30銭12枚貼 櫛光化門20.8.15 三星 「LASTDAY OF JAP」 | 1,000 | 5,100 | 8 |
| 918 | 県花44枚 ○,欧○中央局初日印 ハト含む | 2,000 | 5,000 | 4 |
| 919 | 県花50面シート貼米宛EMS専用封筒 ○NERIMAOIZUMI 1.I.91 | 3,000 | 8,400 | 6 |
| 921 | 500円力士 百枚束 約50個 | 5,000 | 5,000 | 1 |