156号出品物 050214締切

掲載号選択へ

速報値ですので、確定値は157号でご確認ください。

No 品名 最低値 落札値 入札数
10 赤十字会議1.5銭貼 櫛サイパン10.2.1 郵便局 10,000 17,000 3
45 S/S 国立伊勢 櫛京橋28.11.9 1,000 3,800 18
56 15銭イ  大白抜十字 9,000 10,100 2
115 7円新金魚縦P ロアオモリ浪岡44.4.1- 3,000 20,000 11
233 25円塔航空 機神奈川登戸32.7.20 1,500 4,700 11
255 赤鶴コイルP 試那覇57.6.2 3,000 9,200 7
348 支那字菊 1.5銭青除く17種 3,000 6,900 3
349 支那字旧大毛 1次発行11種 2,300 5,800 2
359 新大毛1.5銭 見てない万束 20,000 20,000 1
365 3次昭和50銭 見てない万束 16,000 16,000 11
367 2次新昭5円 見てない万束 20,000 20,000 1
371 5円おし鳥 見てない万束 6,000 9,400 3
372 10円観音 見てない万束 6,000 7,700 2
373 50円茶弥勒 見てない万束 6,000 13,000 3
374 10円桜 見てない万束 6,000 9,000 2
375 40円赤陽明門 見てない万束 6,000 17,000 3
394 80銭多宝塔 櫛飯田26.6.1- 300 1,300 11
397 5円尾長鶏 右書櫛静岡土肥28.2.11 2,000 5,800 6
402 130円印字 ロ福井中央9 300 2,400 18
405 4円多宝塔 櫛千歳31.1.1 コマ 1,000 3,800 18
406 天皇訪欧S/S切抜富士 機内野48.1.1 年賀 300 2,000 17
415 4円多宝塔 櫛静岡川津浜29.1.1 日の出 500 2,160 13
441 50円赤弥勒 試ロ安芸祇園50 3,000 8,800 5
442 50円緑弥勒 試ロ丸亀53 2,000 5,500 4
447 100円赤鶴縦3S 試ロ厚別53.10.23 2,000 5,300 5
455 緯度観測 櫛市ヶ谷台25.2.9 4-8 300 1,550 16
462 国定三河湾 櫛東京直江津間35.4.9 上一 500 4,000 22
463 国定金剛 櫛金沢輪島間37.5.28 上一 300 1,800 11
464 花水仙 櫛米子下関間37.6.28 下浜下 800 3,200 19
468 花朝顔 櫛富山立野36.8.4 300 880 14
470 花りんどう 櫛長崎本博多36.10.6 300 560 12
472 花山茶花 櫛高知戸波36.12.4 300 880 17
473 花菖蒲 櫛唐津36.7.16 300 950 19
479 列国議会50円 櫛名古屋松阪間49.10.3 1,500 6,800 14
482 7円旧金魚 日立機浦和43.8.15 2,000 5,300 4
509 10円土器に5円白鳥横P加貼 試ロコザ50.4.16 切手上局年 2,000 11,000 7
512

80円旧山鳥,6円南天貼書留要償付 櫛小川町43.9.2

2,000 8,900 5
524 ふるさと紙付2kg 4,000 7,700 3
538 60円根本中堂 櫛東京中央41.10.14 発行年 300 1,150 11
542 50円茶弥勒 櫛入TOT… 17.V.66 300 9,100 14
571 11回国体縦P ロヒョウゴ八千種32.10.7 2,000 5,000 5
572 緯度観測縦P ロワカヤマ高野口32.6.22 2,000 4,500 11
573 20円塔航空 ロオオサカ堺28 1,000 8,000 16
574 50円赤弥勒縦P ロフクシマ磐梯44.8.29 1,000 5,100 12
584 500円伐折羅 機福知山59.9.15 300 2,000 11
588 五輪募金フェンシングP 櫛生野37.12.24 500 3,600 11
698 90円青風神 ロヤマガタ山形七日町 1,000 8,300 10
699 7円発光 機川口43.7.12 500 3,200 14
723 S/S '91 国際展入場券付 機ハト東京中央 1,000 2,200 11
736 70円旧能面貼書籍小包 ロ牛込43.5.8 1,000 55,000 12
779 2次国立秩父7円 櫛秩父43.2.8 300 810 10
784 S/S 1万博 櫛鳥取45.11.8 500 2,100 11
816 8円かもしかシート 未済混合11点 5,000 5,000 1
817 5円おし鳥シート 済15点 定変,目打のバラエティ多い 5,000 6,300 3
818 6円南天シート 未5点 定変含む 5,000 5,000 1
821 55円新まりもシート 未 5,700 5,700 1
823 通常シート各種42点 5,000 5,000 1