175号出品物 060924 締切

掲載号選択へ

速報値ですので、確定値は176号でご確認ください。
質問や問い合わせもご遠慮ください

No 品名 最低値 落札値 入札数
31 選挙事務切手 櫛大阪中央24.1.3 大阪府 500 11,000 10
33 50円赤弥勒 ロフクシマ原町駅前44 1,000 4,400 11
73 鹿コイル 試那覇57.6.27 5,000 18,000 8
74 3円新鳥帖10B 試那覇57.6.27 20,000 33,000 3
114 花菖蒲 櫛京都下関間36.6.19 上鳥浜 800 4,200 22
127 140円能面CM上、下 5,500 6,600 2
142 150円青鳳凰  機那覇48.11.2 1,000 5,900 8
149 郵便501.5銭 櫛亀山鳥羽間10.5.27 上二 500 2,800 11
170 10円観音 櫛宇部29.1.1 日の出 2,000 8,800 13
188 80円ヤマセミ ○18-24 6.5.17 12-18 A欄時刻 300 3,000 13
207 40円赤陽明門横P 日立機尼崎43.9.2 1,000 34,000 14
237 6円南天縦P 試行ロ高崎53.7.3 800 6,900 9
285 見てない万束 2新昭10円 18,000 18,000 1
361 1新昭50銭縦P貼点字郵便 櫛広島小畠27.3.29 2,000 45,000 14
362 2新昭1円貼点字郵便 櫛廣島上水内27.3.27 2,000 45,000 14
363 1.00前島貼点字郵便 櫛広島加計28.8.24 5,000 58,000 19
364 1円旧前島貼点字郵便 櫛小倉30.1.5 5,000 23,000 13
371 旧大毛1.5銭貼日本宛葉書 櫛基隆門司間/往4.2.3 朝日/船内係員 2,000 5,500 3
378 70円旧能面貼簡易書留 櫛大阪住吉粉浜43.11.1 1,000 21,000 12
422 1国宝山水図 ロミヤギ佐沼44 2,000 8,800 12
437 S/S 年賀'66用 櫛新見41.2.15 500 2,100 13
445 ふるさと紙付6kg 10,000 15,000 3
466 原子力船貼ピース 日立機尼崎44.10.7 1,000 8,800 12
488 3昭和10銭富士横P,2新昭1.2円4枚貼米宛印刷物
櫛KIOTOCHUO 30.11.50 米2¢を加貼して転送
2,000 6,600 9
494 1国立中部山岳10円貼米宛船便印刷物 櫛東京塩尻間28.12.31 上三 2,000 6,200 9
496 年賀三番叟縦P ロオオサカ東住吉28.7.28 300 3,900 11
549 160.00立山航空 櫛両国27.5.31 500 4,300 12
568 富士レーダー 櫛東京直江津間40.4.2 - 500 2,000 11
651 3国体自転車 櫛大阪中央23.10.31 大阪府 2,000 5,500 5
653 3国体自転車 鳶機四日市-.12.27 10,000 15,000 3
718 別府観光5円田 櫛神奈川24.4.7 神奈川県 全国発売前 2,000 6,100 5
790 見てない百枚束年賀兎と少女 5個 5,000 9,500 2
823 200円大音声,60円根本中堂貼米宛航空書留別配達
欧TOKYO 20.VI.66 初日
8,000 9,500 2
825 15円発光貼封書 機大宮42.6.27 5,000 7,000 3
826 菊コイル6枚貼米宛航空便 欧OSAKAJOTO 26.V.71 2,000 10,010 9
831 90円青風神縦P,5円おし鳥貼米宛航空別配達 欧YANAGAWA 5.XII.66 4,000 6,900 5