190号出品物 071126 締切
掲載号選択へ
速報値ですので、確定値は191号でご確認ください。
質問や問い合わせもご遠慮ください
| No | 品名 | 最低値 | 落札値 | 入札数 |
| 4 | 3新昭2円貼年賀状 櫛小濱25.1.1 梅 | 1,000 | 5,800 | 11 |
| 6 | 年賀こけし貼年賀状 櫛古河31.1.1 コマ | 15,000 | 24,000 | 7 |
| 7 | 年賀赤べこ貼年賀状 櫛愛知武豊36.1.1 年賀 | 2,000 | 11,000 | 12 |
| 8 | 年賀張子の虎貼年賀状 櫛愛知武豊37.1.1 年賀 | 1,000 | 7,200 | 10 |
| 21 | FDC年賀兎と少女 櫛神奈川26.1.1 兎 SPAN 宛名有 | 5,000 | 7,700 | 2 |
| 26 | 花つばき 櫛東京大垣間36.6.2- 上一東浜 | 1,000 | 13,000 | 14 |
| 52 | 連合加盟50年10銭 櫛順天2.6.25 前11-后2 | 10,000 | 24,000 | 5 |
| 54 | 文化人西 穿孔日 櫛日本- 27.2.- | 1,000 | 5,700 | 8 |
| 60 | 1国立十和田14円 機札幌26.9.5 | 1,000 | 11,000 | 13 |
| 80 | 飛行試行1.5銭,旧大毛3銭を私製葉書の裏に貼 特東京8.10.4、特大阪8.10.23 | 13,000 | 15,000 | 2 |
| 145 | 200円茶埴輪田 櫛新宿51.1.31 三星 | 500 | 1,650 | 11 |
| 165 | '80 文通 欧MITAKA 9.X.80 | 500 | 5,100 | 9 |
| 196 | S/S 京都展 櫛東京中央 初日 | 3,000 | 5,700 | 9 |
| 197 | S/S 京都展 櫛NAGOYAHIGASHI 14.4.52 | 4,000 | 7,400 | 5 |
| 202 | S/S 名古屋展 櫛佐世保27.11.21 | 2,000 | 6,500 | 6 |
| 205 | S/S 名古屋展 櫛足立26.7.3 | 3,000 | 5,200 | 7 |
| 216 | S/S 電気通信展 小型印日本橋 初日 | 3,000 | 5,500 | 6 |
| 217 | S/S 犬山博 裏写り | 30,000 | 33,000 | 2 |
| 223 | S/S 立太子礼 特横浜28.3.30 袋つき | 4,000 | 6,400 | 7 |
| 226 | S/S 年賀少女と兎 櫛名古屋中央 初日 | 6,000 | 9,700 | 7 |
| 227 | S/S 年賀だんじり 欧SUSAKI 25.IX.57 | 4,000 | 8,300 | 12 |
| 230 | S/S 国立中部 櫛TOKYO 26.9.52 | 3,000 | 33,000 | 15 |
| 231 | S/S 国立磐梯 風福島磐梯27.12.10 | 2,000 | 16,000 | 10 |
| 239 | FDC阿寒4完貼ノルウェー宛 櫛KIOTOCHUO 白封 | 5,000 | 5,800 | 2 |
| 245 | 3国体水泳貼米宛船便印刷物 櫛大崎25.6.10 | 3,000 | 6,800 | 8 |
| 264 | 長野平和博,富士8円貼独宛船便 櫛横須賀26.9.23 | 3,000 | 12,000 | 4 |
| 268 | 5国体棒高跳び貼 櫛赤塚26.1.12 | 5,000 | 7,700 | 2 |
| 271 | 日赤75年2完,10.00観音貼米宛船便 櫛NAGASAKI 22.6.52 | 4,000 | 6,600 | 6 |
| 280 | 蔵王8円横P,24円貼書留 櫛麹町26.2.20 | 4,000 | 5,300 | 2 |
| 282 | 文通桑名縦3S貼米宛3倍重量航空印刷物 欧AZABU 25.XI.59 | 4,000 | 7,700 | 4 |
| 286 | 東京五輪30円貼沖縄宛航空便 ロTOKYO OLYMPIC VILLAGE 5.XI.64 | 8,000 | 30,000 | 10 |
| 314 | 科学技術アニメ紙付500g | 2,000 | 5,160 | 4 |
| 315 | ふるさと紙付2kg | 5,000 | 9,100 | 3 |
| 357 | 新楠公 機鏡餅+札幌15.1.1 後年使用 | 1,000 | 4,400 | 11 |
| 387 | 小判1銭寮 大ボタ多度津21.4.29.ハ | 20,000 | 25,000 | 3 |
| 388 | 小判1銭寮 大ボタ丸亀21.3.1- | 20,000 | 25,000 | 3 |
| 394 | 大白5厘貼帯封 櫛不鮮+朱□川支延着→徳島-田3.8.25 | 10,000 | 11,000 | 2 |
| 400 | 2円旧犬縦P貼年賀状 櫛香川美合30.1.1 折鶴 | 10,000 | 31,000 | 4 |
| 402 | 1国立大雪山4銭,10銭貼書留朝鮮宛 フロントのみ 櫛雲仙15.4.26 | 5,000 | 13,000 | 2 |
| 403 | 5円尾長鶏 ロオオサカ布施三ノ瀬31 | 1,000 | 6,100 | 11 |
| 405 | 100円鵜飼 櫛三條30.1.1 三星 | 500 | 3,300 | 12 |
| 416 | 観光日本平8円 櫛-岡由比-6.4.27 后4-8 | 500 | 5,900 | 4 |
| 492 | '57用年葉4+1円 モリコー機三重白子32.1.1 前0-8 | 20,000 | 20,000 | 1 |
![]() |