203号出品物 081201 締切
掲載号選択へ
速報値ですので、確定値は204号でご確認ください。
質問や問い合わせもご遠慮ください
No | 品名 | 最低値 | 落札値 | 入札数 |
1 | 洋桜1銭ニ縦P貼 藤枝検+KG駿河藤枝→N1/K遠江掛川7.11.7→N1B1大阪7.11.9 | 40,000 | 57,000 | 5 |
39 | S/S 五輪募金6種完 各櫛欧麻布 初日 | 6,000 | 6,700 | 2 |
76 | 観光長崎8円 櫛門司鹿児島間/西回26.9.27 上熊門 C欄右書? | 3,000 | 36,000 | 13 |
161 | 年賀こけし 櫛秋田生保内31.1.1 コマ | 3,000 | 11,000 | 2 |
168 | 1次国宝赤糸威鎧 櫛東京中央43.12.16 | 500 | 13,000 | 25 |
189 | 2郵番15円縦P ロヤマガタ藤島44.10.6 | 1,000 | 5,900 | 7 |
195 | 90円金風神 櫛東京青森間48.7.17 上三郡盛 | 500 | 4,300 | 15 |
259 | 花やまゆり 機東京中央36.8.2 | 500 | 3,900 | 11 |
265 | 和桜2銭朱 □大阪検 | 7,000 | 7,000 | 1 |
416 | 30円平等院 機東京中央35.6.18 | 6,000 | 6,000 | 1 |
440 | 20円旧藤 機東京中央45.4.21 | 500 | 2,400 | 11 |
475 | 趣味見返り美人 ロ博多28.4.14 | 3,000 | 5,100 | 5 |
480 | 5国体 田 櫛-OKYO -1.11.50 | 18,000 | 26,000 | 5 |
488 | 教育復興,2新昭5円貼書留 櫛姫路船場23.5.19 兵庫県 | 2,000 | 11,000 | 3 |
498 | ふるさと紙付2kg | 5,000 | 9,500 | 3 |
560 | 松山博 紫ロ松山24.7.2- | 10,000 | 37,000 | 7 |
572 | 4円貝 日立機尼崎44.12.1 | 500 | 2,900 | 14 |
600 | 観光長崎8円 鳶機住吉26.9.25 | 3,000 | 6,600 | 6 |
605 | 花きく 櫛東京塩尻間36.11.6 1 上三 | 500 | 4,100 | 16 |
646 | 大雪山10銭 櫛KOBE 11.6.40 | 1,500 | 9,800 | 8 |
713 | 100円新菊ペーン貼書留 櫛東京沢井駅前44.3.31 | 1,500 | 5,200 | 6 |
798 | 東京開都 ロヤマガタ天童32 | 5,000 | 22,000 | 7 |
812 | 祇園祭 機TOKYO 17.VIII.1964 | 3,000 | 16,000 | 8 |
813 | 太平洋ケーブル 機-OKYO -3.VI.-964 | 1,000 | 5,500 | 4 |
819 | 灯台百年 日立機尼崎43.11.5 | 3,000 | 7,700 | 4 |
849 | 12円甲虫 機日本橋21.7.71 発行月 | 1,000 | 8,200 | 8 |
864 | 国定大沼 機日本橋37.2.21 | 500 | 5,500 | 7 |
878 | 3国体 田 欧KOBE 26.IV.54 | 5,000 | 7,300 | 2 |
914 | 30円金色堂縦4S貼書留 櫛東京高円寺北三47.7.13 | 500 | 2,200 | 13 |
939 | 祇園祭5枚貼速達 櫛東京練馬桜台39.7.17 | 3,000 | 6,600 | 3 |
943 | 東京五輪5完貼米宛航空便 欧TOKYO 4.XI.64 | 1,000 | 5,900 | 4 |
949 | ブラジル移住8枚貼米宛航空便 欧ITABASHI 30.IX.62 | 3,000 | 6,100 | 2 |
952 | がん15円縦P,7円貼沖縄宛3倍重量定形外船便 ロCHITOSE 24.X.66 | 3,000 | 6,660 | 3 |
954 | 慶応百年 機日本橋37.2.25 | 500 | 9,900 | 12 |
955 | 人権宣言10年 機東京中央36.1.24 | 500 | 9,900 | 9 |
962 | 花きく 機東京中央37.2.22 | 1,000 | 5,700 | 8 |
964 | 花さざんか 機東京中央37.6.5 | 1,000 | 16,000 | 9 |
966 | 国定山陰海岸 機東京中央37.3.29 | 1,000 | 8,800 | 6 |
970 | 国定神事太鼓 櫛七尾45.8.27 ご当地 | 1,000 | 9,900 | 6 |
973 | 2次国立雲仙5円 櫛函館旭川間39.7.20 上一 | 1,000 | 9,900 | 10 |
984 | 50円緑弥勒 試行ロ丸亀51 | 1,000 | 13,000 | 10 |
1060 | 5円おし鳥 見てない百枚束 50個 | 4,000 | 5,300 | 5 |
1077 | 5円おし鳥 見てない万束 | 8,000 | 11,000 | 4 |
![]() |