207号出品物 090413 締切
掲載号選択へ
速報値ですので、確定値は208号でご確認ください。
質問や問い合わせもご遠慮ください
| No | 品名 | 最低値 | 落札値 | 入札数 |
| 94 | 2新昭1円貼点字郵便 櫛廣島小田27.1.1 | 3,000 | 52,000 | 11 |
| 95 | 1.00前島貼点字郵便 櫛廣島小田27.3.27 | 3,000 | 45,000 | 11 |
| 101 | 4円多宝塔 櫛徳島27.9.8 初期 | 500 | 4,400 | 17 |
| 124 | 5国体田メ 櫛東京中央 初日 | 5,000 | 17,000 | 8 |
| 126 | 2次国立芦ノ湖 櫛神奈川仙石原39.3.28 ご当地 | 2,000 | 16,000 | 5 |
| 183 | 2次国立霧島7円 櫛鹿児島霧島温泉43.11.30 ご当地 | 2,000 | 31,000 | 7 |
| 185 | 2次国立阿寒7円 櫛北海道阿寒湖46.3.16 ご当地 | 3,000 | 26,000 | 6 |
| 198 | 松コイル7枚貼沖縄宛書留航空便 欧ADACHI 14.V.72 | 5,000 | 5,500 | 2 |
| 228 | 郵番コイル6S2組貼五種速達書留 ロ代々木43.9.2 | 2,000 | 11,000 | 7 |
| 233 | 菊コイル11枚貼五種速達書留 ロ代々木43.11.14 | 2,000 | 16,000 | 6 |
| 240 | 菊2銭 押印○糸 丸一岩代福島 | 500 | 6,900 | 3 |
| 244 | 35円金魚 機-KYO -0.XII.-963 | 3,000 | 7,200 | 3 |
| 245 | 30円円覚寺 機T-KYO 2.VIII.1965 | 5,000 | 9,000 | 3 |
| 249 | 成婚30円 機TOKYO 8.IV.1964 | 5,000 | 12,150 | 5 |
| 250 | 日米修好30円 機TOKYO 2.XI.1963 | 3,000 | 8,000 | 6 |
| 255 | 2次国立雲仙10円 櫛長崎38.5.5 ご当地 | 500 | 11,000 | 3 |
| 283 | 120円紫けまん ロイワテ千厩 | 2,000 | 8,800 | 14 |
| 334 | 90円紅風神貼米宛航空便 欧FUKAYA 30.XII.71 76日間の発行年 | 5,000 | 14,000 | 3 |
| 339 | 24円平等院 ロTOKYO 1.X.1958 | 5,000 | 14,000 | 8 |
| 436 | 国定天竜峡 機飯田48.11.30 ご当地 | 500 | 6,600 | 9 |
| 458 | 国連25年50円貼韓国宛船便 機世田谷+欧SETAGAYA 14.IV.71 | 3,000 | 5,110 | 3 |
| 475 | 五輪募金ボクシング 櫛玉野38.7.2- | 1,000 | 4,000 | 11 |
| 511 | 文通箱根 欧SHIBUYA 20.XII.61 | 3,000 | 6,600 | 7 |
| 512 | 文通日本橋 欧TOKYO 16.XI.62 | 3,000 | 6,600 | 6 |
| 515 | 文通保土ヶ谷 櫛金沢40.10.31 | 1,000 | 4,400 | 11 |
| 530 | 文通鉄道馬車 櫛郵政省内46.11.9 | 1,000 | 13,000 | 4 |
| 564 | 50円茶弥勒 櫛入欧TOTTORI 8.II.64 | 30,000 | 39,000 | 3 |
| 565 | 洋風建築尾山神社 試那覇57.6.21 | 5,000 | 16,000 | 4 |
| 588 | 2円旧犬逆L型3S 機-挙+奈良46.4.15 | 3,000 | 6,100 | 3 |
| 592 | 文化人野口U 機京橋2-.11.22 | 3,000 | 7,000 | 3 |
| 594 | 関門トンネル 機代々木36.7.1 | 1,000 | 9,400 | 5 |
| 598 | 札幌五輪募金スキー 機西成46.6.2 | 500 | 4,000 | 11 |
| 609 | 6円南天田 ロTOKYO 28.V.1962 発行年 | 2,500 | 9,400 | 9 |
| 642 | 国定羽黒山 櫛菰野48.6.25 ご当地 | 1,000 | 20,000 | 5 |
| 644 | 30円円覚寺貼韓国宛航空葉書 欧YAIZU 11.IX.62 発行年 | 5,000 | 7,250 | 3 |
| 645 | 100円桃鶴貼韓国宛2倍重量航空便 欧SHINJUKU 30.XII.63 発行年 | 10,000 | 10,000 | 1 |
| 688 | 5円おし鳥 見てない百枚束50個 | 4,000 | 5,400 | 4 |
![]() |