215号出品物 091214 締切
掲載号選択へ
速報値ですので、確定値は216号でご確認ください。
質問や問い合わせもご遠慮ください
| No | 品名 | 最低値 | 落札値 | 入札数 |
| 35 | 旧小判45銭 墨点 | 10,000 | 19,000 | 3 |
| 75 | 発光葉書 日立機浦和43.2.12 | 10,000 | 33,000 | 3 |
| 106 | 花ききょう 縦書ロ三原 | 2,000 | 11,000 | 5 |
| 109 | ほおじろ 日立機東淀川43.8.21 | 800 | 13,000 | 9 |
| 169 | 30円平等院 ロオオサカ鳳千種34 | 500 | 34,000 | 22 |
| 175 | 文通桑名 ロヒョウゴ上甲子園 | 1,000 | 6,500 | 3 |
| 184 | 年賀麦わら蛇 機TOKYO 21.X.1965 | 2,000 | 11,000 | 8 |
| 196 | UPU75年24円 紫ロ調布26.3.27 | 1,000 | 6,500 | 13 |
| 201 | 観光年50円 ロASAKUSA 5.X.67 | 3,000 | 14,000 | 11 |
| 215 | 国定高野山縦P ロ和歌山高野44.6.14 ご当地 | 300 | 25,000 | 6 |
| 282 | S/S 三島展,3新昭10円縦P貼書留 櫛南一條西十一/札幌23.7.27 北海道 | 1,000 | 52,000 | 16 |
| 317 | 125円立山航空 鳶機赤坂28.2.18 | 10,000 | 61,000 | 8 |
| 320 | 日露凱旋2種完 各丸一神戸熊内41.11.21.ハ | 3,000 | 14,000 | 7 |
| 457 | 郵番コイルあなた貼カバー 機横浜南1.2.69 | 2,000 | 5,500 | 7 |
| 461 | 伊勢5円貼葉書 櫛三重的矢29.10.18 | 500 | 5,500 | 8 |
| 503 | 20世紀デザイン紙付 500g | 2,000 | 5,800 | 3 |
| 505 | ふるさと紙付 2kg | 5,000 | 7,700 | 2 |
| 557 | 10円桜帖 櫛東京…間40.11.7 下阪糸 | 300 | 6,900 | 16 |
| 559 | 100円桃鶴 ロミヤギ女川 | 500 | 4,200 | 15 |
| 567 | 趣味花下遊楽 機東京中央37.7.9 | 300 | 9,400 | 13 |
| 622 | 切手趣味ペーン 櫛東京中央 初日 表紙付 | 10,000 | 10,000 | 1 |
| 635 | 新大毛3銭貼カバー 櫛サイパン9.2.23 郵便局 | 5,000 | 8,800 | 2 |
| 639 | 発光15円貼カバー 機八戸46.2.12 | 50,000 | 60,000 | 4 |
| 641 | 昭和大礼10銭,6銭,風景2銭貼国内航空便 櫛神戸4.4.1 銘無分銅に旧大毛2銭,新大毛3銭横P加貼蔚山宛航空便 櫛京城4.4.1 |
5,000 | 5,500 | 2 |
| 643 | 毛紙コイル3銭4S 櫛TOKIO 16.9.35 | 40,000 | 40,000 | 1 |
| 646 | 昭白コイルP 櫛澁谷/道玄坂14.5.- | 13,000 | 13,000 | 1 |
| 648 | 昭和コイル5厘6S 櫛-古屋東15.3.- 前4-() | 15,000 | 19,000 | 2 |
| 649 | 昭和コイル2銭 櫛津15.1.3- 后4-8 | 15,000 | 15,000 | 1 |
| 650 | 昭和コイル2銭 標語機 | 5,000 | 7,600 | 3 |
| 652 | 昭和コイル14銭貼ピース 櫛芝三田小山町14.11.28 | 70,000 | 70,000 | 1 |
| 668 | 文化人新島 櫛NAKAGYO 31.3.53 | 5,000 | 11,000 | 4 |
| 669 | 観光日本平24円 欧MISHIMA 13.XII.54 | 5,000 | 8,300 | 3 |
| 689 | メートル法3枚貼韓国宛船便 欧NIIMI 11.VI.59 | 2,000 | 5,800 | 2 |
| 703 | 2国立大山5円2枚,10円4枚貼韓国宛航空便 欧NAGOYA 29.I.65 | 2,000 | 5,500 | 3 |
| 704 | 国定耶馬日田2完各2枚貼韓国宛航空便 欧SENDAI 25.IX.59 | 3,000 | 8,000 | 2 |
| 710 | 10円桜帖田(上下ストレート),趣味千姫貼韓国宛航空便 欧KANDA 22.XI.63 | 4,000 | 6,200 | 4 |
| 715 | 15円旧菊貼 日立機本郷42.11.30 後0-6 標語なし | 8,000 | 12,000 | 2 |
| 721 | 30円椿貼 機選挙+小金井56.3.26 市議選 | 100,000 | 100,000 | 1 |
| 731 | 10円桜帖4面ペーン上耳付 櫛熊本中央郵政局内43.9.5 | 5,000 | 5,900 | 3 |
| 732 | 100円おし鳥旧菊ペーン 櫛東京中央42.12.7 | 3,000 | 7,000 | 3 |
| 733 | 90円新菊ペーン 櫛大阪中央 初日 | 8,000 | 9,500 | 2 |
| 817 | 鳥らいちょう 櫛松本38.12.5 ご当地 | 1,000 | 8,300 | 3 |
| 840 | 魚介いか 櫛旭川網走間42.7.27 上一 | 2,000 | 8,000 | 9 |
| 871 | 年賀張子の虎 櫛立山37.1.1 年賀 | 3,000 | 8,900 | 11 |
| 876 | 年賀麦わら蛇 櫛石狩新十津川40.1.1 年賀 | 5,000 | 12,000 | 10 |
| 888 | 年賀イヌ 櫛万国博45.1.12 | 5,000 | 6,600 | 3 |
| 986 | 90円青風神 ロアオモリ野辺地40 | 1,000 | 14,000 | 13 |
| 1010 | 岡山天文台 縦書ロ岡山35 | 3,000 | 18,000 | 5 |
| 1022 | 郵政省払下箱 正味300g S46.12.7 | 8,000 | 8,000 | 1 |
| 1080 | 年賀富士山 見てない百枚束3個 | 3,000 | 5,200 | 5 |
![]() |