218号出品物 100308 締切
掲載号選択へ
No | 品名 | 最低値 | 落札値 | 入札数 |
4 | 貿易博無目打シート 櫛名古屋東27.2.9 | 10,000 | 18,000 | 3 |
6 | S/S 国立吉野 欧TOKYO 21.IV.54 | 5,000 | 7,300 | 3 |
7 | S/S 国立磐梯 櫛下谷27.12.10 | 5,000 | 16,000 | 9 |
20 | 1新昭1.3円 機日立24.1.4 | 1,000 | 10,600 | 13 |
24 | 裕仁帰朝4銭 櫛金澤11.2.28 | 2,000 | 9,900 | 6 |
92 | 140円能面10B CM上、下 | 6,500 | 6,500 | 1 |
111 | 35円イカ 機宇都宮46.10.5 後6-12 | 1,000 | 5,900 | 6 |
234 | 120円紫けまん貼書留速達フロント 櫛福岡内野38.10.- | 2,000 | 6,510 | 3 |
243 | 東京切手展S/S切抜貼カバー 小日本橋 初日 | 9,000 | 9,900 | 2 |
270 | 国定錦江湾 櫛鹿児島東3-.5.28 ご当地 | 500 | 12,000 | 5 |
315 | 五輪募金水球 櫛大阪新津間39.7.13 上敦直 | 5,000 | 5,500 | 2 |
320 | 若戸大橋 櫛西福岡37.10.1 ご当地 | 500 | 11,000 | 5 |
322 | 万博募金50円 櫛新宿44.8.- 三星 | 1,000 | 8,300 | 9 |
332 | 120円赤けまん 機小岩47.4.18 | 1,000 | 9,400 | 13 |
357 | 観音コイル 百枚束 | 20,000 | 36,000 | 2 |
375 | 趣味林泉 ロFUJIIDERA 4.XI.69 | 500 | 8,800 | 10 |
418 | アニメヒーロー紙付 250g | 2,000 | 6,700 | 4 |
419 | ふるさと紙付 2kg | 5,000 | 7,700 | 2 |
560 | 6円南天 櫛日本橋37.6.21 発行年 | 1,000 | 6,200 | 6 |
561 | 6円南天 田 ロTOKYO 21.V.1962 発行年 | 3,000 | 5,400 | 3 |
563 | 90円青風神 櫛神戸長田西/兵庫38.5.23 | 1,000 | 4,000 | 13 |
593 | 120円黒けまん 櫛北見とん田/北海道48.10.25 前8-12 | 1,500 | 12,000 | 11 |
594 | 40.00塔航空 田 ロオオサカ東住吉28.3.14 | 5,000 | 5,350 | 2 |
667 | 15円菊書簡に趣味林泉加貼父島宛航空便 欧OSAKA 25.VI.68 | 5,000 | 18,000 | 2 |
677 | 5円おし鳥,10円桜縦6Bメ貼沖縄宛2倍重量五種書留 欧KINUGAWAONSEN 30.VII.63 |
5,000 | 5,500 | 2 |
694 | 満州建国10年10銭 櫛神奈川18.2.23 三星 | 1,500 | 24,000 | 11 |
696 | 岡山博 櫛湯田24.4.4 滋賀県 | 3,000 | 31,000 | 15 |
720 | 5円尾長鶏濃 橙一色漏れ | 15,000 | 15,000 | 1 |
722 | おし鳥コイルホワイトリード15S+未22S 定変E 1,14,15,21番 | 6,000 | 6,000 | 1 |
803 | 郵政省払下箱 正味300g S46.5.17 | 8,000 | 8,000 | 1 |
![]() |