348号出品物 
200720 締切

掲載号選択へ

リスト(0.78MB)

画像(9.84MB)

速報値ですので、確定値は349号でご確認ください。
質問や問い合わせもご遠慮ください。

No 品名 最低値 落札値 入札数
11 日赤75年5円 櫛久留米29.1.1 日の出 5,000 11,000 4
72 大正銀婚20銭 櫛西陣14.5.16 4,000 8,400 3
86 1国立支笏5円 櫛羽前西山/山形28.8.19 500 4,000 11
165 1国立陸中5円 櫛東京塩尻間30.10.12 下二 500 4,400 10
168 1国立陸中5円 櫛胆振恵庭31.1.- コマ 3,000 25,500 14
220 3新動120円 櫛国分寺47.9.4 後0-6 500 6,600 13
458 かんがい排水 櫛高松牟岐間39.2.24 上一 300 2,100 11
511 琉球ドル数字$1横P 中央無目打 未使用 5,000 8,300 3
566 2動植1円 鳶機新発田26.4.14 后0-4 5,000 48,000 9
569 観光長崎8円 櫛大阪青森間26.9.26 直新下直潟 2,000 14,000 10
570 7国体登山 櫛東京門司間27.11.1 上三… 1,000 5,000 9
571 趣味ビードロ 櫛富士甲府間30.10.27 下一 2,000 8,800 3
606 3動植6円 櫛大阪米原39.2.24 鉄道郵便 800 20,000 17
745 ユニバー50円 機新宿1.1-.68 3,000 6,600 4
772 2新動70円貼簡易書留葉書 櫛大阪中央50.9.1 1,000 4,400 11
775 裕仁帰朝1.5銭4枚,3銭8枚旧大毛10銭5枚貼スイス宛書留
櫛東京中央10.9.7
3,000 5,000 3