359号出品物 
210602 締切

掲載号選択へ

リスト(0.80MB)

画像(9.33MB)

速報値ですので、確定値は360号でご確認ください。
質問や問い合わせもご遠慮ください。

No 品名 最低値 落札値 入札数
87 立太子礼10銭 櫛-崎本博多5.11.- 20,000 22,000 2
97 趣味写楽 機SHARON JAN.24.1959 5,000 6,600 3
139 1国宝信貴山 ロアオモリ野内43 1,000 13,000 7
269 2動植14円貼米宛船便葉書 櫛兵庫佐野34.2.3 10,000 11,000 2
272 産業16円貼ベルギー宛船便 櫛KOBE 12.3.49 10,000 14,000 2
273 S/S 1動植24円貼スイス宛船便 櫛山梨小- 26.8.30 12,000 12,000 1
281 新議事堂に2動植35円加貼書留 櫛東京上板橋三35.5.16 15,000 15,000 1
312 4新動50円縦P 試行ロ滑川53.6.29 1,000 8,800 3
340 2動植20円縦P ロアオモリ青森新町30.7.9 2,000 6,800 8
350 1新動25円再接縦P ロフクシマ塙43.6.6 1,000 9,700 7
351 1新動75円縦P ロフクシマ瀬上43.6.2- 2,000 14,800 7
352 1新動90円縦P ロヤマガタ東根44.1.3 2,000 12,500 9
374 趣味湖畔 櫛羽後豊川/秋田42.4.22 500 4,000 13
375 趣味湖畔 機OSAKA 21.X.1967 500 12,000 10
376 趣味湖畔 日立機千葉43.3.18 後0-6 5,000 28,000 6
386 1新動35円 ロアオモリ木造43 2,000 18,600 16
387 3動植90円 ロヤマガタ山形七日町39 2,000 18,000 13
399 2動植24円,14円貼独宛船便 櫛日本橋32.10.28 2,000 43,000 8
407 シール切手紙付2kg 2,000 5,200 3
408 2国体田 左上飛込 櫛東京中央 初日 5,000 8,800 4
447 4国体秋 田 櫛TOKYO 初日 2,000 8,900 6
458 5国体吊り輪 櫛TOKYO 30.7.51 2,000 16,000 10
471 6国体ホッケー 右書櫛岡山寄島27.1.1 南天 3,000 50,000 15
479 7国体登山 櫛旭川網走間27.12.12 上一 1,000 5,300 7
496 8国体柔道 ロオオサカ野田28 1,000 12,000 14
504 9国体弓道 櫛後志奥尻30.1.1 折鶴 2,000 7,300 13
627 観光日本平8円 機静岡28.6.13 800 5,500 8
767 S/S 1動植14円 櫛秋田小坂28.10.4 5,000 7,000 3
777 大正銀婚8銭 櫛東京中央14.5.12 1,000 3,900 10

LOT 処置
383 富士桜外信25円 富士桜外信30円 継続
394 赤十字国際会議場内 (偽消) WD
401 赤十字国際会議場内 (偽消) WD